こんにちは、るるです🌿
今日は「ダイエットアプリ」について徹底的に比べてみました📱
最近、InstagramやX(旧Twitter)でも「#夏までに痩せる」「#ダイエットアプリで管理」なんてタグがトレンド入りしていますよね。実は2025年に入ってから、AI搭載の体重管理アプリや、音声入力で記録できるものまでどんどん進化しているんです✨
今回は**「無料で始められるアプリ」「有料でも価値あるアプリ」**をタイプ別に整理してご紹介します!
🔍まずはタイプ別にチェック!
タイプ | 向いている人 | 特徴 |
---|---|---|
食事管理系🍽️ | 食生活を整えたい人 | カロリー・栄養バランスの記録がメイン |
運動系🏃♀️ | ワークアウト重視の人 | トレーニング動画や記録機能が豊富 |
総合系📊 | 全体をバランス良く管理したい人 | 体重・食事・運動すべてを網羅 |
コミュニティ系🤝 | 仲間と一緒に頑張りたい人 | チャットやSNS機能が充実 |
📱無料アプリおすすめTOP7
アプリ名 | タイプ | 特徴 | こんな人におすすめ |
---|---|---|---|
あすけん | 食事管理 | 栄養士AIがアドバイス | 食生活を見直したい方 |
FiNC | 総合系 | AI×ヘルスケアの定番 | 美容・健康意識が高い方 |
カロミル | 食事管理 | 自動画像認識で記録簡単 | 面倒くさがりさん向け |
Nike Training Club | 運動系 | トレーニング動画豊富 | 自宅トレ派にピッタリ |
MyFitnessPal | 総合系 | 世界中で人気の記録アプリ | データ重視タイプに◎ |
Google Fit | 運動系 | シンプルで連携多め | ガジェット好きにおすすめ |
LOSE IT! | 食事管理 | 英語だけど直感的操作 | 海外系でもOKな人向け |
💎有料でも試す価値アリ!おすすめアプリTOP8
アプリ名 | 月額目安 | 特徴 | ポイント |
---|---|---|---|
Nupp1(ヌップワン) | 約980円 | パーソナルトレーナー感覚 | 目的別メニューが神 |
みんチャレ | 約500円 | 習慣化支援アプリ | 仲間と一緒に頑張れる |
ダイエットプラス | 約500円〜 | 管理栄養士サポートあり | 本気で体質改善したい人向け |
BeatFit | 約1,480円 | 音声ガイド付きフィットネス | 通勤中に運動できちゃう |
SmartDiet | 約980円 | コーチとのチャット相談 | 挫折しがちな人に◎ |
Lifelog | 約800円〜 | 全記録自動化 | 忙しいビジネスパーソンに |
Noom | 約2,000円前後 | 心理学×ダイエット | 食べ癖を根本から改善 |
BODY MAKE CLUB | 約1,500円 | 筋トレ重視型 | 目指せモデル体型! |
📝るるのひとことアドバイス
🌸「無料で始めて、ハマったら有料」っていうのが王道コースです!
🌸AIサポート系は食事管理がめちゃ楽に!
🌸習慣化が苦手な人は、コミュニティ系やコーチ付きを選んでね✨
☀️おわりに
夏が近づく今、アプリを使ってスマートにダイエットを始めるのは超アリ!
「頑張り方がわからない」「続かない」がアプリで解決できる時代です👏
ぜひ自分に合ったアプリを選んで、無理なく楽しく続けてみてくださいね💕
📣よかったら「#YOKUSURUダイエット」でSNSにシェアしてね!
他にも気になるジャンルがあれば、コメントやDMで教えてくださいね📬
それでは、また明日👋 るるでした!
コメント